PHOTO PRINTING / ESTIMATE
讓照片回到手中,
先算好一份預算。
證件照、生活照、護貝與底片處理。
選擇服務和數量,查看每一筆明細與參考總額。
02 / YOUR ESTIMATE
你的估價明細
可加入多種服務,再直接調整數量。所有金額為新臺幣。
還沒有加入項目。
從左側或上方選一項服務,開始試算。
| 服務與單價 | 數量 | 小計 | 操作 |
|---|
參考總額 NTD
這是估價,不是訂單。實際規格、費用與取件安排,請與影像館確認。
3×5/4×6 生活照:同尺寸前 20 張每張 NT$10,第 21 張起每張 NT$7。本表依同尺寸累計,混尺寸是否合併優惠請另洽詢。護貝不含照片沖印,若兩者都需要,請分別加入。
SERVICE & PRICE LIST
每一種服務,
都列得清楚。
依館內提供的價目表整理。表上未列的尺寸、張數或快照服務,請先洽詢。
證件照拍攝
| 服務與規格 | 單價/單位 |
|---|---|
| 一般證件照(1 組 8 張)一般件原表標示隔天取;快照與取件時間請先確認。 | NT$500/組快照 NT$600/組 |
| 5×5 公分證件照原表標示美國、印度、阿拉伯;每份張數請先確認。 | NT$550/份快照 NT$650/份 |
| 5×7 公分證件照原表標示加拿大;每份張數請先確認。 | NT$550/份快照 NT$650/份 |
| 4×6 公分證件照原表標示泰國落地簽;每份張數請先確認。 | NT$550/份快照 NT$650/份 |
| 4×5 公分證件照原表未列快照價格與每份張數,請先確認。 | NT$550/份 |
證件照加洗
| 服務與規格 | 單價/單位 |
|---|---|
| 1 吋證件照加洗(1 組 8 張) | NT$120/組 |
| 2 吋證件照加洗(1 組 8 張) | NT$120/組 |
| 5×5 公分加洗(1 組 4 張) | NT$80/組 |
| 5×7 公分加洗(1 組 4 張) | NT$80/組 |
一般生活照
| 服務與規格 | 單價/單位 |
|---|---|
| 3×5 生活照各尺寸分別累計數量;混尺寸優惠請另洽詢。 | 同尺寸前 20 張每張 NT$10,第 21 張起每張 NT$7。 |
| 4×6 生活照各尺寸分別累計數量;混尺寸優惠請另洽詢。 | 同尺寸前 20 張每張 NT$10,第 21 張起每張 NT$7。 |
| 5×7 生活照 | NT$25/張 |
| 6×8 生活照 | NT$35/張 |
| 8×10 生活照 | NT$100/張 |
| 8×12 生活照 | NT$100/張 |
| 10×12 生活照 | NT$300/張 |
| 11×14 生活照 | NT$350/張 |
| 12×15 生活照 | NT$400/張 |
| 12×16 生活照 | NT$420/張 |
| 12×18 生活照 | NT$450/張 |
| 大 A3 生活照 | NT$500/張 |
| 2×3 生活照(相同照片 2 張)每組為同樣照片兩張;數量以組計算。 | NT$10/組 |
護貝
| 服務與規格 | 單價/單位 |
|---|---|
| 2×3 護貝僅護貝費用,照片沖印需另加入估價。 | NT$10/張 |
| 3×5 護貝僅護貝費用,照片沖印需另加入估價。 | NT$10/張 |
| 4×6 護貝僅護貝費用,照片沖印需另加入估價。 | NT$10/張 |
| 5×7 護貝僅護貝費用,照片沖印需另加入估價。 | NT$15/張 |
| 6×8 護貝僅護貝費用,照片沖印需另加入估價。 | NT$20/張 |
| 8×10 護貝僅護貝費用,照片沖印需另加入估價。 | NT$30/張 |
| 8×12 護貝僅護貝費用,照片沖印需另加入估價。 | NT$40/張 |
| A4 護貝僅護貝費用,照片沖印需另加入估價。 | NT$40/張 |
| 10×12 護貝僅護貝費用,照片沖印需另加入估價。 | NT$50/張 |
| 11×14 護貝僅護貝費用,照片沖印需另加入估價。 | NT$60/張 |
| 12×15 護貝僅護貝費用,照片沖印需另加入估價。 | NT$80/張 |
| 12×16 護貝僅護貝費用,照片沖印需另加入估價。 | NT$80/張 |
| 12×18 護貝僅護貝費用,照片沖印需另加入估價。 | NT$80/張 |
底片沖洗與掃描
| 服務與規格 | 單價/單位 |
|---|---|
| 彩色底片沖洗原價目表:沖洗贈送掃描。 | NT$220/捲 |
| 黑白底片沖洗原價目表:沖洗贈送掃描。 | NT$300/捲 |
| 剪開底片掃描 | NT$200/捲 |
證件照的申請規格及每份張數,請在製作前確認;其他護貝尺寸另行洽詢。價目表未標示的費用,不會自動加入估價。